V-SW15A是一款结构紧凑且高性能的心型指向超低频音响,内置一只长冲称程钕磁低音反射式设计15"单元向前方辐射 其箱体宽度与GLV7全频音箱一致,并配有相互兼容的吊持配件。由内置600W+600W的有源功效模块推动、及高性能2进4出的DSP处理系统为扩展和完美的FIR处理系统。
型号 | V-SW15A |
频率响应 | 35Hz~140Hz(±3dB) |
单元数量 | LF:1x15"(3"voice coil) |
内置DSP功放 | 2进4出,(2通道功率输出,2通道信号输出) 每通道峰值功率输出1200W,4ohm |
灵敏度 | 97dB |
最大声压级 | 112dB/1m |
标称阻抗 | 8 ohms |
箱体板材 | Birch plywood |
箱体喷漆工艺 | Black ,scrath paint |
保护网工艺 | Steel grill with black foam |
连接插座 | 2xNeutrik Nl4 |
尺寸(HWD) | 522x456x510mm |
重量 | 34kg |
音频 | 2路模拟输入,1路AES输 |
DSP | 96KHz采样频率、每个输出通道2分频、每个输入通道有10均衡器(IIR)每个输出通道有10均衡器(IIR)、每延迟隔200毫秒进行通道输入每个通道的压缩和振幅(RMS/峰值),24位User-preseets,可选:FIR-Fitte |
网络 | 10/100Mb以太网 |
展出 | 2x20字符显示屏 1编码器推键 4信号LED |
处理器 | 2进4出(2通道功率输出,2通道信号输出) |
额定功率 | 每通道峰值功率输出1200W,4ohm |
总谐失真 | <0.1% |
总谐失真 | <0.05% |
信噪比 | 110dB |
电源要求 | 200-240V~50-60Hz |
V-SW15为无源线阵超低系统
型号 | V-SW15 |
频率响应 | 35Hz~140Hz(±3dB) |
单元数量 | LF:1x15"(3"voice coil) |
承受功率 | 350W AES |
推荐功放 | 700W into 8ohms |
灵敏度 | 97dB |
最大声压级 | 112dB/1m |
标称阻抗 | 8 ohms |
箱体板材 | Birch plywood |
箱体喷漆工艺 | Black ,scrath paint |
保护网工艺 | Steel grill with black foam |
连接插座 | 2xNeutrik NL4 |
尺寸(HWD) | 522x456x510mm |
重量 | 31kg |